| Beton Klasy B-30 |
| 1. | KRĘGI BET. | ø 400x700x005 ze stopką | (108kg) |
| 2. | KRĘGI BET. | ø 500x700x006 ze stopką | (262kg) |
| 3. | KRĘGI BET. | ø 600x700 ze stopką | |
| 4. | KRĘGI BET. | ø 500x320x008 | (109kg) |
| 5. | KRĘGI BET. | ø 500x500x008 | (183kg) |
| 6. | KRĘGI BET. | ø 500x1000x008 | (348kg) |
| 7. | KRĘGI BET. | ø 500x1000x008 z dnem | (388kg) |
| 8. | KRĘGI BET. | ø 600x500x008 | (190kg) |
| 9. | KRĘGI BET. | ø 600x1000x008 | (382kg) |
| 10. | KRĘGI ŻELBET. | ø 800x300x008 | (150kg) |
| 11. | KRĘGI BET. | ø 800x300x008 + stopień | (150kg) |
| 12. | KRĘGI BET. | ø 800x600x008 | (297kg) |
| 13. | KRĘGI BET. | ø 800x600x008 + 2 stopnie | (297kg) |
| 14. | KRĘGI BET. | ø 800x600x008 z dnem | (372kg) |
| 15. | KRĘGI BET. | ø 800x600x008 z dnem + stopień | (372kg) |
| 16. | KRĘGI BET. | ø 1000x300x010 | (224kg) |
| 17. | KRĘGI BET. | ø 100x300x010 + stopień | (224kg) |
| 18. | KRĘGI BET. | ø 1000x600x010 | (448kg) |
| 19. | KRĘGI BET. | ø 1000x600x010 + 2 stopnie | (448kg) |
| 20. | KRĘGI BET. | ø 1000x600x010 z dnem | (538kg) |
| 21. | KRĘGI BET. | ø 1000x600x010 z dnem + 1 stopień | (538kg) |
| 22. | KRĘGI BET. | ø 1000x600x010 filtracyjne | |
| 23. | KRĘGI BET. | ø 1200x300x012 | (361kg) |
| 24. | KRĘGI BET. | ø 1200x300x012 + 1 stopień | (361kg) |
| 25. | KRĘGI BET. | ø 1200x600x012 | (722kg) |
| 26. | KRĘGI BET. | ø 1200x600x012 + 2 stopnie | (722kg) |
| 27. | KRĘGI BET. | ø 1200x600x012 z dnem | (822kg) |
| 28. | KRĘGI BET. | ø 1200x600x012 z dnem + 1 stopień | (822kg) |
| 29. | PIERŚCIENIE WYRÓWNAWCZE | ø 800x600x005 | (21kg) |
| 30. | PIERŚCIENIE WYRÓWNAWCZE | ø 800x600x010 | (42kg) |
| 31. | PIERŚCIENIE DOCIĄŻAJĄCE | ø 1000x500x012 | (160kg) |
| 32. | PIERŚCIENIE DOCIĄŻAJĄCE | ø 1000x606x012 | (122kg) |
| 33. | POKRYWY ŻELBET. | ø 1000x600x012 typ lekki | (138kg) |
| 34. | POKRYWY ŻELBET. | ø 1200x600x015 typ lekki | (300kg) |
| 35. | POKRYWY ŻELBET. | ø 1440x600x015 typ lekki | (489kg) |
| 36. | POKRYWY ŻELBET. | ø 1440x600x010 typ lekki | |
| 37. | SŁUPKI BET. OGRODZ. | 2.70x10x10 | (43kg) |
| 38. | SŁUPKI BET. OGRODZ. | 2.20x10x10 | (32kg) |
| 39. | PODSTAWA POD SŁUPEK | 40x27x20 | |
| STUDNIE KANALIZACYJNE ŁĄCZONE NA USZCZELKĘ BETON KLASY B-45 |
| 1. | KRĘGI BET. | ø 1000x250x013 | (248kg) |
| 2. | KRĘGI BET. | ø 1000x250x013,5 | |
| 3. | KRĘGI BET. | ø 1000x500x013 | (496kg) |
| 4. | KRĘGI BET. | ø 1000x500x013,5 | |
| 5. | KRĘGI BET. | ø 1000x750x013 | (744kg) |
| 6. | KRĘGI BET. | ø 1000x750x013,5 | |
| 7. | KRĘGI BET. | ø 1000x1000x013 | (992kg) |
| 8. | KRĘGI BET. | ø 1000x1000x013,5 | |
| 9. | KRĘGI BET. | ø 1000x750x013 z dnem | |
| 10. | KRĘGI BET. | ø 1000x750x013,5 z dnem | |
| 11. | KRĘGI BET. | ø 1000x1000x013 z dnem | |
| 12. | KRĘGI BET. | ø 1000x1000x013,5 z dnem | |
| 13. | ZWĘŻKA BET. | ø 1000x600x600x013 | |
| 14. | POKRYWA ŻELBET. | ø 1230x600x300 | |
| 15. | PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY ŻELBET. | ø 1820x1300x250 | |
| 16. | POKRYWA ŻELBET. | ø 1470x600x300 | |